If you wish to order Consumables or Equipment, please click Here
Hydrochloric Acid AR 37%, 1L AnalaR NORMAPUR, Pharmaceutical
VWRC20252.290-1L
Cat# 20252
[1L in 6 per carton ]
|
Danger |
Formula: HCl MW: 36,46 g/mol Density: 1,18 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
CAS Number: 7647-01-0 UN: 1789 ADR: 8,II [medium risk] |
Assay | 35.0 - 38.0 % |
Appearance | Clear colourless liquid |
Appearance of solution | Passes test Ph.Eur. |
Identification A | Passes test Ph.Eur. |
Identification B | Passes test Ph.Eur. |
Colouration | Max. 10 APHA |
Density (20/4) | 1.174 - 1.193 |
Evaporation residue | Max. 100 ppm |
Free chlorine | Max. 1 ppm |
Heavy metals (as Pb) | Max. 2 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 5 ppm |
Reducing substances (as O) | Max. 4 ppm |
Br (Bromide) | Max. 5 ppm |
NH4 (Ammonium) | Max. 1 ppm |
PO4 (Phosphate) | Max. 0.5 ppm |
SO3 (Sulphite) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulphate) | Max. 1 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 0.2 ppm |
As (Arsenic) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Ba (Barium) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Be (Beryllium) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Bi (Bismuth) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Ca (Calcium) | Max. 1 ppm / 1000 ppb |
Cd (Cadmium) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Co (Cobalt) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Cr (Chromium) | Max. 0.07 ppm / 70 ppb |
Cu (Copper) | Max. 0.1 ppm / 100 ppb |
Fe (Iron) | Max. 0.3 ppm / 300 ppb |
Ge (Germanium) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Hg (Mercury) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
K (Potassium) | Max. 0.1 ppm / 10 ppb |
Li (Lithium) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Mg (Magnesium) | Max. 0.1 ppm / 100 ppb |
Mn (Manganese) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Mo (Molybdenum) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Na (Sodium) | Max. 0.5 ppm / 500 ppb |
Ni (Nickel) | Max. 0.04 ppm / 40 ppb |
Pb (Lead) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Sr (Strontium) | Max. 0.01 ppm / 10 ppb |
Ti (Titanium) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Tl (Thallium) | Max. 0.02 ppm / 20ppb |
V (Vanadium) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Zn (Zinc) | Max. 0.5 ppm / 500 ppb |
Zr (Zirconium) | Max. 0.02 ppm / 20 ppb |
Conforms to Reag. Ph.Eur. | Passes test |
QTY